Analisi e pianificazione finanziaria
Il punto di vista di questo capitolo è il lungo periodo. L’orizzonte di pianificazione delle imprese è 5-10 anni. Gli stakeholders si basano sui bilanci per ottenere le informazioni. I contabili, però, hanno ancora una certa libertà di azione. Nei paesi anglosassoni, le regole sono disegnate pensando agli azionisti, mentre in Italia e Germania ai creditori: le leggi tedesche legano gli utili ai loro stakeholders in modo prudente, considerando la stabilità finanziaria.
Un’altra differenza è il modo in cui le imposte sono mostrate nel CE: nei paesi anglosassoni, il metodo di ammortamento usato per calcolare gli utili può essere diverso da quello usato nelle dichiarazioni dei redditi.
Le attività che sono più facilmente convertibili in denaro sono dette attività correnti. Lo SP non considera i brevetti, i marchi, la reputazione e le competenze dei manager. La differenza tra le attività correnti e le passività correnti è chiamata CCN. Esso misura il grado di liquidità di un’impresa: se l’impresa sarà in grado di disporre della liquidità necessaria per estinguere i suoi debiti in tempo.
EBIT = reddito operativo |
Vendite – costi – ammortamenti | |
Totale impieghi | Investimenti in CCN + investimenti in capitale fisso + dividendi pagati agli azionisti | |
Totale fonti di fondi | Flussi di cassa operativi + nuove emissioni di debiti a lungo termine + nuove emissioni di azioni | |
Rapporto di indebitamento | Debiti a lungo/breve termine / (Debiti a lungo/breve termine + capitale netto) | |
Copertura degli interessi | (Reddito operativo + ammortamenti) / interessi | |
Quoziente di liquidità corrente | Attività correnti / Passività correnti | |
Quoziente di liquidità differita | (Cassa + Attività finanziarie a breve + crediti verso clienti) / Passività correnti | |
Quoziente di liquidità immediata | È uguale alla formule del quoziente a liquidità differita togliendo i crediti | |
Rotazione della attività totali | Vendite / Attività medie totali | |
Durata delle scorte | Scorte medie / (Costo dei beni venduti /365) | |
Periodo di incasso medio | Crediti medi / Vendite giornaliere medie | |
Redditività delle vendite (ROS: return on sales) | (Reddito operativo – imposte) / Vendite | |
ROI (return on investment)ROA (return on assets) | [(Reddito operativo – imposte) = tasso di rendimento medio contabile ] / Attività medie totali | |
ROE (return on equity) | Reddito netto / Capitale netto medio | |
Rapporto di distribuzione degli utili (payout ratio) | Dividendi / Utili | |
Rapporto Prezzo/Utili (P/U) | Prezzo dell’azione / Utili per azione | |
Tasso di dividendo | Dividendo per azione / Prezzo di mercato dell’azione | |
Rapporto tra valore di mercato e valore contabile | Prezzo dell’azione / Valore contabile dell’azione | |
Il sistema DuPont | ROI = (reddito operativo – imposte) / attività = vendita / attività x (reddito operativo – imposte) / vendita | |
Alcuni rapporti di redditività e di efficienza possono essere unitamente collegati tra loro. Per esempio, il sistema DuPont lega il ROI con al rotazione delle attività e delle vendite. Spesso le aziende tentano di incrementar i margini di profitti mediante una maggiore integrazione verticale, per esempio, acquistando un’azienda loro fornitrice o uno dei loro rivenditori. È probabile che ogni aumento del margine di profitto venga vanificato da un declino del rapporto tra vendite e attività.Il sistema DuPont divide anche il ROE nel seguente modo: | ||
ROE = (EBIT – imposte – interessi) / Capitale netto = (attività / capitale netto) x (vendite / attività) x (EBIT – imposte) / vendite) x (EBIT – imposte – interessi) / EBIT – imposte | ||
Quando il rapporto fra il rapporto di leva e il grado di erosione del reddito operativo è >1, il debito fa aumentare il ROE. | ||
Fabbisogno finanziario esterno | Flusso di cassa – investimenti in capitale circolante – investimenti in capitale fisso – dividendi | |
Tasso di crescita interno | Utili non distribuiti / attività = utili non distribuiti / reddito netto x reddito netto / capitale netto x capitale netto /attività= rapporto di interazione degli utili x redditività del capitale netto x (capitale netto / attività) | |
Tasso di crescita sostenibile | Rapporto di ritenzione degli utili x redditività del capitale netto | |
Pianificazione finanziaria
Il piano finanziario inizia indicando gli obiettivi di vendita. Piani di sviluppo:
- aggressivo: richiede considerevoli investimenti per i nuovi prodotti
- normale: cresce con il mercato
- ritiro graduale dal mercato
Le trappole nella progettazione del modello
In realtà, non tutte le variabili sono proporzionali alle vendite. Componenti importanti del capitale circolante quali le scorte e la liquidità aumentano in genere meno rapidamente del fatturato. L’aumento della produzione può non comportare, almeno all’inizio, un incremento di tutte le attività fisse. Gli impianti e i macchinari possono essere impiegati non al 100%.
Non c’è finanza nei modelli finanziari aziendali
Perchè sosteniamo ciò? Buona parte di questi modelli incorpora una visione contabile del mondo perché hanno come scopo la redazione di bilanci preventivi. Non enfatizzano gli strumenti tipici dell’analisi finanziaria: flusso di cassa incrementali, valori attuali, rischio del mercato.